| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 博士(工学) | 14 |
| 博士(理学) | 1 |
| 博士(学術) | 2 |
| 博士(農学) | 1 |
| 博士(政治学) | 1 |
| 技術士 | 253 |
| (上記のうち総合技術監理部門) | 62 |
| RCCM | 101 |
| 空間情報総括監理技術者 | 2 |
| 測量士 | 99 |
| 一級土木施工管理技士 | 89 |
| 地質調査技士 | 16 |
| 応用地形判読士 | 3 |
| コンクリート主任技士 | 2 |
| コンクリート技士 | 4 |
| コンクリート診断士 | 12 |
| 土木鋼構造診断士 | 3 |
| 道路橋点検士 | 7 |
| 一級建築士 | 17 |
| 構造設計一級建築士 | 3 |
| 設備設計一級建築士 | 3 |
| 建築設備士 | 2 |
| 一級建築施工管理技士 | 2 |
| 補償業務管理士 | 6 |
| 河川維持管理技術者 | 2 |
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 河川点検士 | 16 |
| 砂防・急傾斜管理技術者 | 7 |
| 海洋・港湾構造物維持管理士 | 4 |
| 海洋・港湾構造物設計士 | 3 |
| 公害防止管理者(大気、水質、ダイオキシン) | 10 |
| 環境計量士(騒音・振動、濃度) | 5 |
| 環境アセスメント士(生活環境、自然環境) | 4 |
| 生物分類技能検定1級 | 2 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2 |
| 土壌環境監理士 | 1 |
| 電気主任技術者(第1種、第3種) | 16 |
| 電気工事士(第1種、第2種) | 15 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 6 |
| 工事担任者(総合、第1級デジタル) | 6 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 8 |
| エネルギー管理士 | 2 |
| ITストラテジスト | 1 |
| システム監査技術者 | 4 |
| システムアーキテクト | 4 |
| ネットワークスペシャリスト | 1 |
| 情報処理安全確保支援士(情報セキスペ) | 10 |
| 応用情報技術者 | 10 |
| MBA(Master of Business Administration) | 4 |
| MOT(Master of Technology Management) | 2 |
| 気象予報士 | 2 |
2026.6.1現在