| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 博士(工学) | 15 |
| 博士(理学) | 1 |
| 博士(学術) | 2 |
| 博士(商船学) | 1 |
| 博士(農学) | 1 |
| 博士(政治学) | 1 |
| 技術士 | 253 |
| (上記のうち総合技術監理部門) | 62 |
| RCCM | 92 |
| 空間情報総括管理技術者 | 2 |
| 測量士 | 105 |
| 一級土木施工管理技士 | 94 |
| 地質調査技士 | 18 |
| 応用地形判読士 | 3 |
| コンクリート主任技士 | 4 |
| コンクリート技士 | 7 |
| コンクリート診断士 | 15 |
| 土木鋼構造診断士 | 3 |
| 道路橋点検士 | 9 |
| 一級建築士 | 18 |
| 構造設計一級建築士 | 3 |
| 設備設計一級建築士 | 3 |
| 建築設備士 | 2 |
| 一級建築施工管理技士 | 3 |
| 補償業務管理士 | 6 |
| 河川維持管理技術者 | 2 |
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 河川点検士 | 18 |
| 砂防・急傾斜管理技術者 | 6 |
| 海洋・港湾構造物維持管理士 | 6 |
| 海洋・港湾構造物設計士 | 2 |
| 公害防止管理者(水質、騒音・振動) | 11 |
| 環境計量士 | 5 |
| 環境アセスメント士 | 4 |
| 生物分類技能検定 | 3 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2 |
| 土壌環境監理士 | 2 |
| 電気主任技術者(第1種、第3種) | 19 |
| 電気工事士(第1種、第2種) | 20 |
| 電気工事施工管理技士(1級、2級) | 13 |
| 工事担任者(アナログ、デジタル) | 8 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 8 |
| エネルギー管理士 | 4 |
| ITストラテジスト | 1 |
| システム監査技術者 | 5 |
| システムアーキテクト | 5 |
| ネットワークスペシャリスト | 1 |
| 情報処理安全確保支援士(情報セキスペ) | 9 |
| 応用情報技術者 | 11 |
| MBA(Master of Business Administration) | 4 |
| MOT(Master of Technology Management) | 1 |
| 気象予報士 | 2 |
2025.6.1現在