近年の中央研究機関への派遣状況は以下のとおりです。
研究室 | 主な研究テーマ | 期間 | 研究員 |
---|---|---|---|
砂防研究室 | 土砂・洪水氾濫対策のための短期生産土砂量推定手法の検討 | 2022.4~2024.3 | 髙橋 源貴 |
道路研究室 | 全国幹線道路における道路交通データの収集・整理手法に関する検討 | 2021.4~2023.3 | 難波 秀太郎 |
港湾システム研究室 | 港湾貨物流動の分析・予測・評価に関する研究 | 2018.4~2020.3 | 森山 弘將 |
河川研究室 | 維持管理の負担を軽減する河道設計及び管理技術に関する研究 | 2016.4~2018.3 | 江尻 雄三郎 |
土砂災害研究室 | リアルタイム観測・監視データを活用した高精度土砂災害発生予測手法の研究 | 2015.4~2017.3 | 池田 寛 |
港湾計画研究室 | 内外の環境変化に対応した港湾計画手法のあり方に関する研究 | 2014.4~2016.3 | 木下 真吾 |
道路構造物 管理研究室 | 部分係数設計法の道路橋への導入に係わる研究 | 2013.4~2015.3 | 川見 周平 |
砂防研究室 | 山腹崩壊による土砂生産及び斜面崩壊危険度評価に関する研究 | 2012.4~2014.3 | 秦 雅之 |
道路研究室 | 交通渋滞の原因分析と対策立案方法に関する研究 | 2011.4~2013.3 | 水木 智英 |
港湾施設研究室 | 外郭施設の性能設計に関する研究 | 2010.4~2012.3 | 橋本 淳 |
高度道路交通システム 研究室 |
地域におけるITSの適用方策に関する研究 | 2009.4~2011.3 | 森井 紀裕 |
河川環境研究室 | 河川における栄養塩類の動態との制御技術に関する研究 | 2006.4~2008.3 | 山原 康嗣 |
研究室 | 主な研究テーマ | 期間 | 研究員 |
---|---|---|---|
トンネルチーム | 山岳トンネル耐震対策の選定手法に関する研究 | 2015.4~2017.3 | 岸田 展明 |
土質・振動チーム | 河川構造物の耐震補強及び質的整備技術に関する研究 | 2009.4~2011.3 | 中田 芳貴 |
橋梁構造チーム | 橋梁の健全度評価、劣化予測手法に関する研究 | 2004.4~2005.3 | 大輝 聡 |
研究室 | 主な研究テーマ | 期間 | 研究員 |
---|---|---|---|
沿岸環境研究チーム | 沿岸生態系による炭素固定に関する研究 | 2012.4~2014.3 | 田多 一史 |
ほかにも「一般財団法人 国土技術研究センター」「一般財団法人 水源地環境センター」「一般財団法人 砂防・地すべり技術センター」「一般財団法人 河川情報センター」「一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所」などへの派遣を通じて、技術力の向上を図っています。