
有資格者数
| 資格 | 人数 | 資格 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 工学博士 | 11 | 環境アセスメント士 | 1 |
| 理学博士 | 1 | 土壌環境監理士 | 2 |
| 技術士 | 230 | 電気主任技術者(第1種、第2種、第3種) | 14 |
| (上記うち総合技術監理部門) | 67 | 電気通信主任技術者 | 2 |
| RCCM | 97 | 電気工事士(第1種、第2種) | 13 |
| 測量士 | 111 | 電気工事施工管理技士(1級、2級) | 11 |
| 1級土木施工管理技士 | 128 | 監理技術者(電気) | 2 |
| 地質調査技士 | 12 | 工事担任者(アナログ、デジタル) | 12 |
| コンクリート主任技士 | 3 | 陸上特殊無線技士 | 14 |
| コンクリート技士 | 7 | エネルギー管理士 | 2 |
| コンクリート診断士 | 5 | ITストラテジスト | 2 |
| 土木鋼構造診断士 | 3 | システム監査技術者 | 2 |
| VEリーダー | 1 | システムアーキテクト | 6 |
| 1級建築士 | 15 | ネットワークスペシャリスト | 1 |
| 1級建築施工管理技士 | 4 | 応用情報技術者 | 7 |
| 補償業務管理士 | 5 | 気象予報士 | 1 |
| 宅地建物取引主任者 | 4 | CALS/ECエキスパート | 5 |
| 公害防止管理者(水質、騒音) | 10 | APECエンジニア | 1 |
| 環境計量士 | 1 |
2012.4.1現在
