
発表論文一覧
当社社員発表論文一覧(過去3ヵ年)
| 分類 | 発表会名/論文集・雑誌名 | 論文名 |
|---|---|---|
| 電気通信 | 日本技術士会 | 電気自動車時代の道路交通とスマートグリッド |
| 日本技術士会中国支部 | 道路管理用電気通信設備の動向 | |
| 電気・情報関連学会中国支部 | 光ファイバーケーブル図面・帳票管理システム | |
| 電気設備学会 | 交差点照明の基準と設計への適用 | |
| 電気学会 電子・情報・システム部会 | VoIPネットワーク下における施設内電話網更新に関する考察 | |
| 電気学会産業応用部門 | ネットワークフロー法による道路交通流の簡易解析とその応用 | |
| 構造 | 日本学術会議 | 極厚フランジを有するプレートガーターの変形能と断面区分 |
| 土質 | 地盤工学会 | 間隙水の移動と液状化に伴う体積圧縮を考慮した係船岸の被災事例解析 |
| 河川堤防の液状化対策に用いる格子状地盤改良に関する動的遠心模型実験(その2 改良体の損傷メカニズムに関する考察) | ||
| 土木学会 | 河川堤防の液状化対策に用いる格子状地盤改良に関する動的遠心模型実験(その3 基礎地盤条件と改良体の残留変位) | |
| 砂防 | 地盤工学会 | 透過X線写真を用いた地すべり面の特定とすべり面強度の測定例 |
| Journal of the International Consortium on Landslides | Japanese early-warning for debris flows and slope failures using rainfall indices with Radial Basis Function Network | |
| 砂防学会 | 桜島火山砂防における土砂変動に関する一考察 | |
| 広島西部山系花崗岩風化土斜面の土層構造についての一考察 | ||
| 降雨強度が土壌水分特性曲線に与える影響 | ||
| 降雨浸透時の土壌水分特性の相違が土の降雨浸透速度に及ぼす影響 | ||
| ロジスティック回帰分析を用いた土砂災害発生危険度の確率的評価 | ||
| 土石流発生時の住民の避難行動に関する考察 | ||
| 降雨浸透時の土壌水分特性の相違が土の降雨浸透速度に及ぼす影響 | ||
| 2010年7月16日に発生した広島県庄原市の土砂災害の緊急調査報告 | ||
| 土木学会 | 防府市におけるタンクモデルの構築とそれを用いた土砂災害発生危険基準線の設定 | |
| 土木学会西部支部 | まさ土よりなる自然斜面中の土壌水分特性曲線の降雨強度依存性 | |
| ロジスティック回帰分析を用いた豪雨時道路事前通行規制基準雨量の設定 | ||
| 日本地すべり学会 | 土壌水分特性の相違が土の降雨浸透速度に及ぼす影響 | |
| 交通 | 土木計画学研究発表会春大会 | 計画実務におけるコミュニケーション手法の柔軟な適用について |
| ITS世界会議 | STUDY OF A METHOD OF QUANTITATIVELY EVALUATING THE EFFECTIVNESS OF ADVANCE CRUISE-ASSIST HIGHWAY SYSTEMS | |
| 海事 | 日本航海学会 | 小型FRP船レーダ映像の2次元分布の解析 |
| トンネル | 土木学会論文集 | トンネル防音扉の発破音低減解析への統計的エネルギー解析法の適用 |
| 廃棄物 | 広島県産業廃棄物協会青年部会 | 瀬戸内静脈物流事業 |
| 廃棄物資源循環学会 | 基礎杭打設による海面処分場の底面遮水工に与える短期的影響(杭先端部)の考察 | |
| 岩盤 | EUROCK 2010,ISRM | Application of the earthquake response analysis by Multiple Yield Model for discontinuous rock |
| 岩の力学連合会 | 不連続性岩盤上に設置する構造物の地震応答における複合降伏モデルの適用性 | |
| 岩盤斜面の地震時安定性に関する複合降伏モデルの適用性 | ||
| 地質 | 日本応用地質学会 | 宍道断層東端付近における断層の活動性評価 |
| 宍道断層西端付近における断層の活動性評価 | ||
| 不連続性岩盤を対象とした初期地圧測定 -円錐孔底ひずみ法の適用- |
||
| 音波検層を用いた定量的な岩盤分類について | ||
| 電力土木技術協会 | 新しい初期地圧測定方法の適用性について ‐不連続性岩盤を対象とした円錐孔底ひずみ法の適用- |
|
| 音波検層を用いた岩盤分類法の高度化について | ||
| 環境 | DNA多型分析応用技術研究会 | 河川におけるDNA多型分析技術の活用事例集 |
| 応用生態工学会 | ダム下流における河道状況変化予測技術(道具箱)の検証(ダム下流河道の変化の理解のために) | |
| 日本生態学会 | シンポジウム ユビキタスジェノタイピングと数理モデリングによる絶滅危惧植物保全-二次的自然化に生育する絶滅危惧植物保全のためのユビキタスジェノタイピング |
